
► Destacamos las siguientes Naves en Alquiler: ◄
Además de la siguiente selección, tenemos a su disposición múltiples inmuebles de diferentes características
contacte con nosotros para mayor información
Zona Metropolitana:
| Polígono | Metros² | Altura m | Oficinas | Aseos | Precio € |
| La Laguna | 320 | 6 | SI | SI | 1250 |
| La Laguna | 500 | 6 | SI | SI | 2000 |
| Costa Sur | 400 | 10 | NO | SI | 2000 |
| Costa Sur | 500 | 8 | SI | SI | 2500 |
| Costa Sur | 800 | 8 | SI | SI | 4500 |
| Mayorazgo | 527 | 7 | SI | SI | 3000 |
| Mayorazgo | 1100 | 7 | SI | SI | 6000 |
| Mayorazgo | 377 | 8 | SI | SI | 2000 |
| Mayorazgo | 750 | 7 | SI | SI | 3800 |
| Mayorazgo | 700 | 7 | SI | SI | 2250 |
| Majuelos | 400 | 7 | SI | SI | 1600 |
| Majuelos | 1200 | 10 | SI | SI | 6000 |
| La Campana | 500 | 8 | SI | SI | 2000 |
| La Campana | 600 | 8 | SI | SI | 2500 |
| La Campana | 600 | 9 | SI | SI | 2000 |
| La Campana | 1100 | 9 | SI | SI | 4400 |
| Tablero | 600 | 10 | NO | SI | 2400 |
Zona Norte:
| Polígono | Metros² | Altura m | Oficinas | Aseos | Precio € |
| San Jerónimo | 600 | 10 | SI | SI | 3000 |
| San Jerónimo | 1600 | 5 | SI | SI | 8000 |
| Los Realejos | 900 | 7 | SI | SI | 4500 |
| Zona Norte | Variable | 6 | SI | SI | A consultar |
Zona Sur:
| Polígono | Metros² | Altura m | Oficinas | Aseos | Precio € |
| Chafiras | 500 | 10 | NO | SI | 1500 |
| Chafiras | 1500 | 8 | SI | SI | 4500 |
| Güimar | 400 | 10 | NO | SI | 1600 |
| Güimar | 500 | 9 | NO | SI | 1800 |
| Güimar | 950 | 7 | NO | SI | 2900 |
| Güimar | 1200 | 7 | SI | SI | 3400 |
| Güimar | 1600 | 8 | SI | SI | 5000 |
| Las Eras | 500 | 8 | NO | SI | 1500 |
| Granadilla | 600 | 7 | SI | SI | 1900 |
| Adeje | 1232 | 7 | NO | SI | 3000 |
Terrenos y Naves Intermediación Industrial
Islas Canarias
www.terrenosynaves.com
Tenerife tenerife@terrenosynaves.com
cgonzalez@terrenosynaves.com
(+34)922-100-704
(+34)634-50-60-10
